CFW 2A系列高强度封闭母线槽额定工作电流由250A-4000A, 外壳采用冷轧辊压型材组装, 铜排采用环保型绝缘材料整体包覆,该新型绝缘材料耐热等级达 B 级(130℃),极人地保证了母线的 动热稳定性能。母线结构强度高,标准节可制成3m、6m、8m(按用户要求选择),可根据顾客要求在任 意位置设置插口,插口间最小间距不小于0.6m。
该型母线槽分三相四线或三相五线两种型式,具有安装迅速、使用方便、安全可靠等特点,适用 于汽车制造车间、大型商场、展览馆、体育馆、机场及高层建筑等场所供电使用。
符合标准 Applicable standard | IFC60439-1~2.GR7251.1~2.IR/T9662..IR/T8511 | |||||||||||
额定电流 Rated current le(A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
额定工作电压 Rated working voltage Ue(V) | 380(400) | |||||||||||
额定绝缘电压 Rated insulation Voltage Ue(V) | 660(690 | |||||||||||
额定频率 Rated frequency(Hz) | 50(60) | |||||||||||
额定短时耐受电流 Rated short time with stand current le (kA) | 30 | 65 | 80 | |||||||||
过电压类别/污染等级 Over voltage category/ dirtiness degrees | I/3 | |||||||||||
防护等级 Protection grade | IP40,IP54 | |||||||||||
外形尺寸 Dimen- sion WxH | 三相四线制 3phase 4 lines | 152×91 | 152×101 | 152×111 | 152×126 | 152×141 | 52×176 | 152×196 | 152×221 | 152×320 | 152×380 | 152×430 |
二相五线制 3phaso 5 linos | 171×91 | 171×101 | 171×111 | 171×126 | 171×14 | 171×176 | 171×196 | 171×221 | 71×320 | 171×380 | 171×430 | |
重量 Weiyht kgf/m | 三相四线制 3phase 4 lines | 19 | 21.5 | 24 | 28 | 32 | 42 | 45 | 76 | 90 | 107 | 121 |
三相五线制 3phase 5 lines | 21 | 24 | 27 | 31.6 | 35.6 | 46 | 59 | 84 | 88 | 120 | 137 | |
在50Hz和35℃环境温度时,相对中性线阻抗 Whcn frcqucncy is 50Hz ond thc tcmpcraturc is 35℃,thc impcdoncc rclotivcly to mcutral linc | ||||||||||||
电阳Becictance B (mQ/m) | 0.111 | 0.079 | 0.059 | 0.042 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.009 | 0.007 | |
电抗Reactance X(mQ/m) | 0.144 | 0.109 | 0.059 | 0.050 | 0.039 | 0.032 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.016 | |
阳抗Imoedance Z(mΩ/m) | 0.182 | 0.134 | 0.083 | 0.065 | 0.052 | 0.041 | 0.032 | 0.029 | 0.029 | 0.022 | 0.01/ | |
介电强度 Media Strength | 交流工频电压(有效值)3750V 1min AC Frequency Voltage:3750V 1min | |||||||||||
绝缘电阻 Insulation Nesistance | 相与相及外壳之间不小于20MQ Betweon Phasc and phaso and enclosure≥20MΩ | |||||||||||
母线槽结构及尺寸表 The Table of Busbar Trunking System Structures and Sizes
外形尺寸Dimcnsion | W×H | 128×118 | 128×118 | 128×118 | 128×148 | 128×148 | 128×188 | 128×188 | |
额定电流Rated current | A | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
额定电压Rated voltage | V | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗ZImedance | mQ/m | 0.1341 | 0.1085 | 0.0897 | 0.0699 | 0.0569 | 0.0412 | 0.0323 | |
电阻B Resistance | mQ/m | 0.1306 | 0.105 | 0.0856 | 0.0669 | 0.0549 | 0.0388 | 0.0299 | |
电抗XReactance | mQ/m | 0.0305 | 0.0273 | 0.0269 | 0.0205 | 0.0152 | 0.0139 | 0.0123 | |
电压降 Voltage Drop | COsΦ=0.7 | mv/(A×m) | 0.1961 | 0.1611 | 0.1371 | 0.1064 | 0.0854 | 0.0642 | 0.0515 |
cosΦ=08 | 0.2127 | 0.1739 | 0.1466 | 0.1182 | 0.0919 | 0.0682 | 0.0542 | ||
cosΦ=0.9 | 0.2267 | 0.1843 | 0.1538 | 0.1198 | 0.1971 | 0.071 | 0.0559 | ||
COsΦ=1 | 0.2262 | 0.1819 | 0.1483 | 0.1159 | 0.1951 | 0.0672 | 0.0518 | ||
母线重量Weight of busbar | kg/m | 26.25 | 28.5 | 31.2 | 24.5 | 44.4 | 59.55 | 69.15 | |
外形尺寸Dimension | WxH | 128×238 | 128×258 | 328×188 | 328×238 | 328×258 | 528×238 | 528×258 | |
额定电流Rated current | A | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 | 7500 | |
额定电压Rated voltage | V | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
阻抗Z Imedance | mQ/m | 0.0243 | 0.021 | 0.0161 | 0.0122 | 0.0105 | 0.0081 | 0.007 | |
电阻R Rooistanco | mQ/m | 0.0222 | 0.0193 | 0.0149 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0073 | 0.0064 | |
电抗X Reaciance | m豆/m | 0.01 | 0.0084 | 0.0062 | 0.005 | 0.0042 | 0.034 | 0.0028 | |
电压降 Voltage Drop 母线重量Wei | cosO=0.7 | mv/(Axm) kg/m | 0.0393 | 0.0338 | 0.0258 | 0.0196 | 0.0168 | 0.0131 | 0.0112 |
co3Φ=0.8 | 0.0412 | 0.0355 | 0.0271 | 0.0206 | 0.0177 | 0.0137 | 0.0118 | ||
CosΦ=09 | 0.0422 | 0.0364 | 0.028 | 0.0211 | 0.0182 | 0.014 | 0.0121 | ||
cosΦ=1 ght of busbar | 0.0365 | 0.0334 | 0.0258 | 0.0192 | 0.0167 | 0.0126 | 0.0111 | ||
90.9 | 101.85 | 138.3 | 181.8 | 203.7 | 272.7 | 305.55 | |||
