型 号 Model | b (mm) | h (mm) | 重量 kg Weight | ||
T-1 | P-1 | ||||
XQJ-T-1 XQJ-P-1 | -206 | 200 | 60 | 11.97 | 17.65 |
-2010 | 200 | 100 | 18.28 | 24.85 | |
-2015 | 200 | 150 | 27.21 | 29.19 | |
-306 | 300 | 60 | 13.18 | 26.04 | |
-3010 | 300 | 100 | 19.52 | 29.19 | |
-3015 | 300 | 150 | 28.35 | 35.14 | |
-3020 | 300 | 200 | 25.43 | 40.96 | |
-406 | 400 | 60 | 19.64 | 39.64 | |
-4010 | 400 | 100 | 23.84 | 44.94 | |
-4015 | 400 | 150 | 29.63 | 51.52 | |
-4020 | 400 | 200 | 33.13 | 56.96 | |
-506 | 500 | 60 | 21.93 | 46.35 | |
-5010 | 500 | 100 | 25.07 | 51.53 | |
-5015 | 500 | 150 | 30.85 | 58.52 | |
-5020 | 500 | 200 | 36.10 | 64.33 | |
-606 | 600 | 60 | 21.78 | 57.12 | |
-6010 | 600 | 100 | 26.38 | 62.29 | |
-6015 | 600 | 150 | 32.15 | 68.85 | |
-6020 | 600 | 200 | 37.91 | 74.95 | |
-806 | 800 | 60 | 26.60 | 70.95 | |
-8010 | 800 | 100 | 30.02 | 77.12 | |
-8015 | 800 | 150 | 35.79 | 80.24 | |
-8020 | 800 | 200 | 41.55 | 87.16 | |
-10010 | 1000 | 100 | 39.17 | 87.16 | |
-10015 | 1000 | 150 | 46.09 | 94.02 | |
-10020 | 1000 | 200 | 53.05 | 107.88 | |
