型 号 Model | b (mm) | h (mm) | L (mm) | 重量 kg Weight | ||
T-2 | P-2 | |||||
XQJ-T-2 XQJ-P-2 | -206 | 200 | 60 | 500 | 5.89 | 6.83 |
-2010 | 200 | 100 | 500 | 6.96 | 8.03 | |
-2015 | 200 | 150 | 600 | 12.50 | 14.60 | |
-306 | 300 | 60 | 600 | 7.46 | 9.50 | |
-3010 | 300 | 100 | 600 | 8.66 | 10.99 | |
-3015 | 300 | 150 | 700 | 14.95 | 17.48 | |
-3020 | 300 | 200 | 700 | 17.43 | 26.59 | |
-406 | 400 | 60 | 700 | 7.97 | 19.23 | |
-4010 | 400 | 100 | 700 | 9.85 | 21.80 | |
-4015 | 400 | 150 | 800 | 16.72 | 29.62 | |
-4020 | 400 | 200 | 800 | 18.54 | 35.24 | |
-506 | 500 | 60 | 800 | 10.53 | 25.22 | |
-5010 | 500 | 100 | 800 | 12.61 | 28.19 | |
-5015 | 500 | 150 | 900 | 19.40 | 36.94 | |
-5020 | 500 | 200 | 900 | 23.98 | 47.28 | |
-606 | 600 | 60 | 900 | 12.20 | 31.48 | |
-6010 | 600 | 100 | 900 | 14.60 | 35.07 | |
-6015 | 600 | 150 | 1000 | 21.40 | 44.59 | |
-6020 | 600 | 200 | 1000 | 24.71 | 50.48 | |
-806 | 800 | 60 | 1100 | 13.59 | 41.87 | |
-8010 | 800 | 100 | 1100 | 16.25 | 46.80 | |
-8015 | 800 | 150 | 1100 | 25.40 | 63.22 | |
-8020 | 800 | 200 | 1100 | 29.10 | 70.43 | |
-10010 | 1000 | 100 | 1100 | 26.80 | 61.01 | |
-10015 | 1000 | 150 | 1200 | 29.96 | 65.81 | |
-10020 | 1000 | 200 | 1200 | 34.58 | 75.52 | |
