型 号 Model | b (mm) | h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 重量 kg Weight | ||
T-3 | P-3 | ||||||
XQJ-T-3 XQJ-P-3 | -206 | 200 | 60 | 800 | 500 | 8.08 | 10.02 |
-2010 | 200 | 100 | 800 | 500 | 10.66 | 14.10 | |
-2015 | 200 | 150 | 1000 | 600 | 19.22 | 21.24 | |
-306 | 300 | 60 | 900 | 600 | 10.02 | 16.40 | |
-3010 | 300 | 100 | 900 | 600 | 12.35 | 18.36 | |
-3015 | 300 | 150 | 1100 | 700 | 21.20 | 26.39 | |
-3020 | 300 | 200 | 1100 | 700 | 24.01 | 34.54 | |
-406 | 400 | 60 | 1000 | 700 | 12.80 | 26.34 | |
-4010 | 400 | 100 | 1000 | 700 | 14.60 | 29.21 | |
-4015 | 400 | 150 | 1200 | 800 | 24.67 | 41.75 | |
-4020 | 400 | 200 | 1200 | 800 | 25.89 | 50.29 | |
-506 | 500 | 60 | 1100 | 800 | 13.78 | 33.18 | |
-5010 | 500 | 100 | 1100 | 800 | 16.32 | 36.32 | |
-5015 | 500 | 150 | 1300 | 900 | 26.07 | 48.46 | |
-5020 | 500 | 200 | 1300 | 900 | 27.43 | 60.52 | |
-606 | 600 | 60 | 1200 | 900 | 15.04 | 40.47 | |
-6010 | 600 | 100 | 1200 | 900 | 18.02 | 43.77 | |
-6015 | 600 | 150 | 1400 | 1000 | 28.20 | 59.40 | |
-6020 | 600 | 200 | 1400 | 1000 | 30.49 | 72.45 | |
-806 | 800 | 60 | 1400 | 1100 | 18.72 | 57.57 | |
-8010 | 800 | 100 | 1400 | 1100 | 21.58 | 60.86 | |
-8015 | 800 | 150 | 1600 | 1200 | 33.81 | 70.28 | |
-8020 | 800 | 200 | 1600 | 1200 | 37.16 | 81.23 | |
-10010 | 1000 | 100 | 1800 | 1400 | 39.54 | 75.49 | |
-10015 | 1000 | 150 | 2000 | 1600 | 46.89 | 90.77 | |
-10020 | 1000 | 200 | 2000 | 1600 | 57.10 | 96.24 | |
