CMC-2A 系列型密集绝缘母线槽适用于交流三相四线或三相五线输配电系统,额定电流 250A~5000A, 结构采用优质钢制外壳,内部导体采用绝缘材料包覆后紧贴在一起并与外壳接触,具有结 构紧凑、散热量大的特点,特别适用于电力变压器和低压配电柜以及重型负载的连接等大电流输电场所 使用。
CMC-2A 系列型母线槽直线段标准节长度为2m 或 3m, 插接箱最大分接电流630A,箱内安装元 器件可按顾客要求任意选择。
符合标准 Applicable standard | IECG0430-1-2,GB7251.1-2,JB/TOG62 | ||||||||||||
额定电流 Rated current le(A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
额定工作电压 Bated working voltage Ue(V | 380(400) | ||||||||||||
额定绝缘电压 Rated insiulation Voltage Uo(V) | 660(690) | ||||||||||||
额定频率 Rated frequency(Hz) | 60(60) | ||||||||||||
额定短时耐受电流 Rated short time with stand current le (kA) |
30 |
80 |
100 | ||||||||||
过电压类别/污染等级 Over voltage category/ dirtiness degrees 防护等级 Protection grade | I/3
IP40,IP54 | ||||||||||||
外形尺寸 Dimen- sion WxH | 三相四线制 3phase 4 lines | 140×98 | 40×108 | 140×118 | 140×128 | 140x148 | 140x178 | 140×218 | 140×248 | 150×248 | 150×298 | 140x458 | 50×45d |
三相五线制 3phase 5 lines | 165×98 | 65×108 | 165×118 | 165×128 | 165×148 | 65×178 | 165×218 | 165×248 | 174×248 | 174×298 | 165×458 | 174×458 | |
重量 Weight kgf/m | 二相四线制 3phase 4 lines | 20 | 22 | 23 | 25 | 31 | 39 | 51 | 55 | 63 | 98 | 126 | 161 |
三相五线制 3phase 5 lines | 22 | 25 | 28 | 28 | 35 | 43 | 57 | 62 | 71 | 107 | 148 | 174 | |
在50Hz和35℃环境温度时,相对中性线阻抗 When frequency is 50Hz and the temperature is 35℃,the impedance relatively to meutral line | |||||||||||||
电阳Besislaiice R (mΩ/m) | 0.102 | 0.074 | 0.059 | 0.042 | 0.035 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |
电抗Reactance X(mΩ/m) | 0.120 | 0.106 | 0.059 | 0.050 | 0.039 | 0.033 | 0.025 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.014 | 0.010 | |
阻抗Impedance Z(mQ/m) | 0.157 | 0.129 | 0.083 | 0.065 | 0.052 | 0.043 | 0.032 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.016 | 0.012 | |
介电强度 Media Strength | 交流工频电压(有效值)3750V 1min AC Frequency Voltage:3750V 1min | ||||||||||||
绝缘电阻 nsulation Resistance | 相与相及外壳之间不小于20MΩ Between Phase and phase and enclosure≥20MΩ | ||||||||||||
